Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam ( Vietcombank ) là một trong số 4 ngân hàng có vốn ngân sách có tổng tài sản nhiều nhất trong chuỗi và đồng thời là ngân hàng có lượng người mua hàng mua bán lớn.
Tính tới hết ngày 30/9, tổng tài sản Vietcombank đạt hơn 1 , 157 triệu tỉ vnđ, tăng 7,8% đối chiếu với cuối năm ngoái. Trong đó, dư nợ cho vay người tiêu dùng tăng cao mười hai, 1% với xấp xỉ 708. 096 tỉ vnđ. Tiền gởi người tiêu dùng tăng mười hai, 5%, đạt 902. 184 tỉ vnđ.
Đầu năm 2020, ngân hàng tiếp tục duy trì lịch làm việc cũ trong năm 2019. Thời gian làm việc hầu hết của các chi nhánh , chi nhánh của ngân hàng Vietcombank là từ thứ nhì đến thứ 6 đều đặn mỗi tuần, có nhiều chi nhánh đặc trưng làm việc vào thứ 7.
Nhưng, điểm nổi bật là giờ mua bán bất hòa giữa các chi nhánh , chi nhánh, ở những địa điểm bắc – trung – nam do thỉnh cầu công tác hoặc đặc trưng thời tiết, thói tục.
Chính vì thế, theo được thông tin về giờ hành chính ngân hàng Vietcombank sẽ giúp khách có yêu cầu thương vụ có khả năng chủ động và suôn sẻ hơn trong việc.
Tính tới hết tháng 9/2019, Vietcombank có khoảng có một trụ sở chính tại thủ đô, 106 chi nhánh và khoảng 400 chi nhánh trên cả nước, 1 văn phòng đại diện tại singapore, 1 văn phòng đại diện tại tp hồ chí minh. Hơn thế nữa, Vietcombank cũng tăng trưởng nhanh chuỗi autobank với hơn 2. 400 máy ATM và trên 43. 000 đơn vị chấp thuận thẻ trên cả nước.
Vậy ngân hàng Vietcombank thứ 7 có làm việc không? Lịch làm việc của các chi nhánh ngân hàng Vietcombank như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu bài viết dưới đây nhé
Đôi nét về ngân hàng Vietcombank
Ngân hàng Ngoại Thương (NHNT – Vietcombank) được hoạt động ngày 01/4/1963 là ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam. Với những nỗ lực phát triển không ngừng trong quá trình phát triển, Vietcombank ngày càng nhận được sự quan tâm của nhiều khách hàng trên cả nước với những sản phẩm và dịch vụ tài chính chất lượng. Do đó, số lượng giao dịch của Vietcombank hằng ngày là rất lớn.
Điều này cũng kéo theo mong muốn của rất nhiều khách hàng về việc chủ động hơn trong thời gian giao dịch. Vì thế, “Thứ 7 ngân hàng Vietcombank có làm việc không?” hay “Vietcombank sáng thứ 7 có làm việc không?” là những câu hỏi nhận được nhiều sự quan tâm trong thời gian gần đây.
Lí do là vì nắm rõ được thời gian làm việc cụ thể của từng chi nhánh, phòng giao dịch của Vietcombank trên toàn quốc sẽ giúp bạn chủ động hơn trong các hoạt động giao dịch tài chính tại ngân hàng, cũng như dễ dàng kế hoạch các việc cần làm trong ngày.
Ngân hàng Vietcombank có làm việc vào thứ 7 không?
Hiện tại ngân hàng Vietcombank không làm việc vào thứ 7, mà chủ yếu làm việc từ thứ 2 đến thứ 6. Tuy nhiên có 2 chi nhánh Vietcombank làm việc vào thứ 7 bao gồm chi nhánh Lào Cai, chi nhánh Đà Nẵng. Giờ làm việc vào thứ 7 tại 2 chi nhánh này như sau:
- Chi nhánh Lào Cai: Từ 7h30 đến 11h30.
- Chi nhánh Đà Nẵng: Từ 8h00 đến 11h00.
Tổng hợp giờ làm việc các chi nhánh của ngân hàng Vietcombank năm 2021
Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).
Tại Hà Nội
Trụ sở chính, các chi nhánh, phòng giao dịch tại Hà Nội chỉ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần với giờ làm việc cụ thể như sau:
Sở giao dịch và các chi nhánh:
Sáng: từ 8h00 – 12h00
Chiều: từ 13h00 – 16h30
Các phòng giao dịch:
Sáng: từ 8h30 – 12h00
Chiều: 13h00 – 16h00
Tại TP HCM
Các chi nhánh, phòng giao dịch tại khu vực TP HCM làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần với giờ làm việc cụ thể như sau:
Trụ sở giao dịch và các chi nhánh:
Sáng: từ 7h30 – 11h30
Chiều: từ 13h00 – 16h30
Các phòng giao dịch:
Sáng: từ 8h00 – 11h30
Chiều: 13h00 – 16h00
Tại các tỉnh, thành phố miền Bắc
Theo thống kê, phần lớn chi nhánh, phòng giao dịch tại khu vực phía Bắc đều chỉ làm việc 5 ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, riêng Chi nhánh Lào Cai làm việc sáng thứ Bảy từ 7h30 – 11h30.
Các chi nhánh thuộc khu vực này gồm: Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh, Hạ Long, Móng Cái, Thái Nguyên, Bắc Giang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Hải Dương, Phố Hiến, Nam Phải Phòng.
Trụ sở giao dịch và các chi nhánh:
Sáng: từ 7h30 – 11h30
Chiều: từ 13h00 – 16h30
Các phòng giao dịch:
Sáng: từ 8h00 – 11h30
Chiều: 13h00 – 16h00
Tại các tỉnh, thành phố miền Trung
Các chi nhánh thuộc khu vực này gồm: Thanh Hoá, Nghệ An, Vinh, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Dung Quất, Bình Định, Quy Nhơn, Phú Yên, Khánh Hoà, Nha Trang, Ninh Thuận.
Những chi nhánh trên đều làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu, riêng có chi nhánh Đà Nẵng làm việc từ 8h00 – 11h00 vào sáng thứ Bảy.
Trụ sở giao dịch và các chi nhánh:
Sáng: từ 7h30 – 11h30
Chiều: từ 13h30 – 17h00
Các phòng giao dịch:
Sáng: từ 8h00 – 11h30
Chiều: 13h30 – 16h30
Tại các tỉnh, thành phố Tây Nguyên
Gồm các tỉnh Đăk Lăk, Gia Lai, Lâm Đồng và Kon Tum, các chi nhánh phòng giao dịch của Vietcombank cũng chỉ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.
Trụ sở giao dịch và các chi nhánh:
Sáng: từ 7h30 – 11h30
Chiều: từ 13h30 – 16h30
Các phòng giao dịch:
Sáng: từ 7h30 – 11h30
Chiều: 13h00 – 16h00
Tại các tỉnh, thành phố miền Nam
Chi nhánh phòng giao dịch của Vietcombank tại khu vực này cũng chỉ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu.
Các chi nhánh thuộc khu vực này gồm: Bình Dương, Sóng Thần, Bình Thuận, Nhơn Trạch, Đồng Nai, Biên Hoà, Long Khánh, Tây Ninh, Vũng Tàu, Bình Phước, An Giang, Châu Đốc, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Bến Tre, Phú Quốc.
Trụ sở giao dịch và các chi nhánh:
Sáng: từ 7h30 – 11h30
Chiều: từ 13h00 – 16h30
Các phòng giao dịch:
Sáng: từ 8h00 – 11h30
Chiều: 13h00 – 16h00
Bảng dưới đây sẽ giúp bạn nắm rõ được thời gian làm việc chính xác của các chi nhánh hoặc phòng giao dịch Vietcombank:
Tỉnh/Thành phố | Chi nhánh | Phòng giao dịch | ||||||||
Thứ 2 đến Thứ 6 | Thứ 7 | Thứ 2 đến Thứ 6 | ||||||||
Sáng | Chiều | Sáng | Sáng | Chiều | ||||||
Lạng Sơn | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Lào Cai | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 7h30 | 11h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 |
Quảng Ninh | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Hạ Long | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Móng Cái | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Thái Nguyên | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Bắc Giang | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Phú Thọ | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Vĩnh Phúc | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Bắc Ninh | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Thái Bình | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Hà Nam | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Nam Định | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Ninh Bình | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Hưng Yên | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Hải Phòng | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Hải Dương | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Phổ Hiển | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | ||||||
Nam Hải Phòng | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | ||||||
Hà Nội | 8h00 | 12h00 | 13h00 | 16h30 | 8h30 | 12h00 | 13h00 | 16h00 | ||
Hoàn Kiếm | 8h00 | 12h00 | 13h00 | 16h30 | 8h30 | 12h00 | 13h00 | 16h00 | ||
Thành Công | 8h00 | 12h00 | 13h00 | 16h30 | 8h30 | 12h00 | 13h00 | 16h00 | ||
Thăng Long | 8h00 | 12h00 | 13h00 | 16h30 | 8h30 | 12h00 | 13h00 | 16h00 | ||
Chương Dương | 8h00 | 12h00 | 13h00 | 16h30 | 8h30 | 12h00 | 13h00 | 16h00 | ||
Ba Đình | 8h00 | 12h00 | 13h00 | 16h30 | 8h30 | 12h00 | 13h00 | 16h00 | ||
Hà Tây | 8h00 | 12h00 | 13h00 | 16h30 | 8h30 | 12h00 | 13h00 | 16h00 | ||
Thanh Xuân | 8h00 | 12h00 | 13h00 | 16h30 | 8h30 | 12h00 | 13h00 | 16h00 | ||
Tây Hồ | 8h00 | 12h00 | 13h00 | 16h30 | 8h30 | 12h00 | 13h00 | 16h00 | ||
Sóc Sơn | 8h00 | 12h00 | 13h00 | 16h30 | 8h30 | 12h00 | 13h00 | 16h00 | ||
Đông Anh | 8h00 | 12h00 | 13h00 | 16h30 | 8h30 | 12h00 | 13h00 | 16h00 | ||
Hoàng Mai | 8h00 | 12h00 | 13h00 | 16h30 | 8h30 | 12h00 | 13h00 | 16h00 | ||
Nam Hà Nội | 8h00 | 12h00 | 13h00 | 16h30 | 8h30 | 12h00 | 13h00 | 16h00 | ||
Hà Thành | 8h00 | 12h00 | 13h00 | 16h30 | 8h30 | 12h00 | 13h00 | 16h00 | ||
Thanh Hóa | 7h30 | 11h30 | 13h30 | 17h00 | 8h00 | 11h30 | 13h30 | 16h30 | ||
Nghệ An | 7h30 | 11h30 | 13h30 | 17h00 | 8h00 | 11h30 | 13h30 | 16h30 | ||
Vinh | 7h30 | 11h30 | 13h30 | 17h00 | 8h00 | 11h30 | 13h30 | 16h30 | ||
Hà Tĩnh | 7h30 | 11h30 | 13h30 | 17h00 | 8h00 | 11h30 | 13h30 | 16h30 | ||
Bắc Hà Tĩnh | 7h30 | 11h30 | 13h30 | 17h00 | 8h00 | 11h30 | 13h30 | 16h30 | ||
Quảng Bình | 7h30 | 11h30 | 13h30 | 17h00 | 8h00 | 11h30 | 13h30 | 16h30 | ||
Quảng Trị | 7h30 | 11h30 | 13h30 | 17h00 | 8h00 | 11h30 | 13h30 | 16h30 | ||
Huế | 7h30 | 11h30 | 13h30 | 17h00 | 8h00 | 11h30 | 13h30 | 16h30 | ||
Đà Nẵng | 7h30 | 11h30 | 13h30 | 17h00 | 8h00 | 11h30 | 13h30 | 16h30 | ||
Nam Đà Nẵng | 7h30 | 11h30 | 13h30 | 17h00 | 8h00 | 11h30 | 13h30 | 16h30 | ||
Quảng Nam | 7h30 | 11h30 | 13h30 | 17h00 | 8h00 | 11h30 | 13h30 | 16h30 | ||
Quảng Ngãi | 7h30 | 11h30 | 13h30 | 17h00 | 8h00 | 11h30 | 13h30 | 16h30 | ||
Dung Quất | 7h30 | 11h30 | 13h30 | 17h00 | 8h00 | 11h30 | 13h30 | 16h30 | ||
Bình Định | 7h30 | 11h30 | 13h30 | 17h00 | 8h00 | 11h30 | 13h30 | 16h30 | ||
Quy Nhơn | 7h30 | 11h30 | 13h30 | 17h00 | 8h00 | 11h30 | 13h30 | 16h30 | ||
Phú Yên | 7h30 | 11h30 | 13h30 | 17h00 | 8h00 | 11h30 | 13h30 | 16h30 | ||
Khánh Hòa | 7h30 | 11h30 | 13h30 | 17h00 | 8h00 | 11h30 | 13h30 | 16h30 | ||
Nha Trang | 7h30 | 11h30 | 13h30 | 17h00 | 8h00 | 11h30 | 13h30 | 16h30 | ||
Ninh Thuận | 7h30 | 11h30 | 13h30 | 17h00 | 8h00 | 11h30 | 13h30 | 16h30 | ||
Daklak | 7h30 | 11h30 | 13h30 | 16h30 | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Gia Lai | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Kon Tum | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Lâm Đồng | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Bình Dương | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Nam Bình Dương | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Sóng Thần | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Bắc Bình Dương | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Bình Thuận | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Đồng Nai | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Nhơn Trạch | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Biên Hòa | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Long Khánh | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Tây Ninh | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Vùng Tàu | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Bình Phước | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Hồ Chí Minh | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Nam Sài Gòn | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Bình Tây | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Sài gòn | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Tân Định | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Thủ Đức | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Hùng Vương | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Tân Bình | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Bắc Sài gòn | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Sài Thành | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Đông sài Gòn | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Kỳ Đồng | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Nhà Rồng | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Thủ Thiêm | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Gia Định | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Gò Vấp | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Tây Sài Gòn | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
An Giang | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Châu Đốc | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Bạc Liêu | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Cà Mau | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Cần Thơ | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Tây Cần Thơ | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Đồng Tháp | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Kiên Giang | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Long An | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Sóc Trăng | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Tiền Giang | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Trà Vinh | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Vĩnh Long | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | 8h00 | 11h30 | 13h00 | 16h00 | ||
Bến Tre | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 | ||||||
Phú Quốc | 7h30 | 11h30 | 13h00 | 16h30 |
Các chi nhánh Vietcombank làm việc thứ 7
Trong hệ thống ngân hàng Vietcombank hiện chỉ còn hai chi nhánh làm việc vào sáng ngày thứ Bảy hàng tuần là Chi nhánh Lào Cai (từ 7h30 – 11h30) và Chi nhánh Đà Nẵng (từ 8h00 – 11h00).
Nhằm thực hiện giao dịch tại ngân hàng Vietcombank nhanh chóng và đúng giờ, khách hàng nên nắm rõ giờ làm việc ngân hàng Vietcombank hoặc gọi điện đến các chi nhánh, phòng giao dịch/ tổng đài (1900 54 54 13) để kiểm tra thông tin trước khi đến nơi.
Tổng kết
Trả lời được câu hỏi “Thứ 7 ngân hàng Vietcombank có làm việc không?” sẽ giúp bạn chủ động hơn trong việc thực hiện giao dịch cũng như có kế hoạch hợp lý. Tuy nhiên trên toàn quốc hiện nay chỉ có 3 chi nhánh Vietcombank làm việc vào sáng thứ 7 với từng khung giờ cụ thể. Do đó bạn cần nắm rõ thời gian cụ thể của từng chi nhánh để sắp xếp đến ngân hàng giao dịch.